このブログの問い合わせ窓口及びコメントにて、どこどこの海外FX会社は出金遅延・出金拒否があるのか、どれくらいの早さで出金されるのか、について質問を受けることが多い。そのため、あくまで私個人の経験及び信頼できる筋からいただいた情報をベースに各海外ブローカーの出金に関する情報をまとめた。人によってブローカから受けた対応が異なるため、あくまで参考情報だと思って欲しいし、もしこういう経験をしたということが個別であれば、ぜひ教えて欲しい(私との関係で、出金をこじらせただけのブローカーもきっと存在するだろうし、逆もまた然り)。ちなみに、出金の前提として、トレードに勝っていないと出金できないが、N/Aと記載部分は私は出金手続をしたことがないことを意味する。察して欲しい。あと、情報提供お待ちしております。
1.出金遅延・出金拒否・出金スピード一覧
業者名 | 出金遅延 | 出金拒否 | 出金スピード |
XMTrading | 無 | 無 | 1~2営業日 |
GemForex | 無 | 無 | 1~2営業日 |
is6com | 有 | 無 | 2週間~4週間 |
iFOREX | 無 | 無 | 2~3営業日 |
LAND-FX | 無 | 無 | 1~2営業日 |
Bigboss | 無 | 無 | 1~2営業日 |
GENE TRADE |
有 | 無 | 2週間 |
TITANFX |
有 | 無 | 2週間 |
FXGT | 無 | 無 | 1~2営業日 |
ANZO capital | 無 | 無 | 1~3営業日 |
HOTFOREX | 無 | 無 | 1~2営業日 |
FBS | 無 | 無 | 2~3営業日 |
MYFX Markets | 無 | 無 | 2~3営業日 |
TTCM/ Traderstrust |
無 | 無 | 1~2営業日 |
Justforex | 無 | 無 | 2~3営業日 |
Atlas Forex |
有 | 有 | 1か月以上 |
GKFX | 有 | 無 | 1~2営業日 |
Exness |
無 | 無 | Bitwalletならば、5分で出金完了 |
Milton Markets | N/A | N/A | N/A |
XB PRIME | N/A | N/A | N/A |
VANTAGE FX | 無 | 無 | 1~2営業日。但し、最近は利用者が増え、手が回っていない場合があり、その場合、1週間程度を見ておいた方が無難 |
BT Option FX | N/A | N/A | N/A |
CXC Markets |
有 | 有 | N/A |
Deal FX | N/A | N/A | N/A |
easy Market | N/A | N/A | N/A |
InstaForex | N/A | N/A | N/A |
Grand Capital |
N/A | N/A | N/A |
2.各海外ブローカーに関する具体的な報告事項
業者名 | コメント |
XMTrading | ・出金遅延・出金拒否はなく、信頼できる業者。これまで十数回出金したが、手続きが遅延したことはない。 ・2020年の頭に、一件、ツイッター上で同社に出金拒否されたと相談を受けたこと有り(真偽不明)。 |
GemForex | ・15時までの出金依頼を書ければ、翌営業日午前8時頃には着金している。月に2、3回出金をかけているが、これまで3営業日以上かかった経験はなし。 |
is6com | ・私が利用し始めた当初は3~5営業日で着金していた(累計出金額は400-500万)。しかしながら、2020年頭に100万の出金をかけたところ、審査が入り、出金まで2週間かかった。その後、垢バンをくらい、今は利用していない。 ・現在は出金に1か月くらいかかっている模様。ある情報筋によると、NDD業者への移行の手続との兼ね合いで事務が回っていないらしく、単に人手不足という噂も。 |
iFOREX | ・1回しか出金したことがないが、無難。得に悪い噂も聞かない。 |
LAND-FX | ・1か月に1回程度出金しているが、2営業日あれば、着金するイメージ。 |
Bigboss | ・1~2営業日で着金する。出金遅延とは直接関係ないが、カードで入金した場合、60日間は入金元本は出金できないことに注意したい。 |
GENE TRADE |
・2019年前半の話であり、結構雨の話であるが、高額出金にはSTIC PAYが対応してくれないと言われ、2週間ほど、たらいまわされる。最終的には出金した。 |
TITANFX |
・利益15万円の銀行送金を依頼したところ、1週間程度経っても音沙汰無し。問い合わせを起こったところ、銀行送金に不具合があると言われ、Bit Walletへの出金に変更するよう依頼を受ける。指示に従っても、できなかったため、再度問い合わせをしたところ、違う人がでてきて、BitWalletに出金するよう、コピペで全く同じ指示を受ける。結局、出金まで2週間以上かかった。 |
FXGT | ・BitWalletへの出金依頼をかけた場合、割と即時に反映。 |
ANZO capital | ・2019年前半に出金をかけたが、無難に出金した記憶。 |
HOTFOREX | ・1~2営業日で着金。 |
FBS | ・2019年前半に出金をかけたが、無難に出金した記憶。 |
MYFX Markets | ・2019年前半に出金をかけたが、無難に出金した記憶。 |
TTCM/ Traderstrust |
・2か月に1回程度出金をかけているが、BitWalletへの出金ならば、割と即時に反映。 |
Justforex | ・1~2営業日で着金。 |
Atlas Forex |
・出金できない人が続出。出金できた人もいたが、出金手数料として、5000円とられていた。 |
GKFX | ・BitWalletへの出金でおよそ1時間30分で着金。 ・2020年9月末日で日本撤退。そのため、出金ができず、サポートとも連絡がとれない事象が発生。 |
Exness |
・BitWalletへの出金ならば、即時に反映。 |
Milton Markets | N/A |
XB PRIME | N/A |
VANTAGE FX | ・Bitwallet出金につき、初回はBitwalletのアカウント画面の提出を求められる。提出後、10分程度着金した。 |
BT Option FX | N/A |
CXC Markets |
・利益取消し、出金拒否、出金遅延が多発している模様。 |
Deal FX | N/A |
easy Market | N/A |
InstaForex | N/A |
Grand Capital |
N/A |
↓よろしければクリックをお願いいたします!
コメントを残す